Overall Results

Scroll down for age groups

Place Div/Tot  Bib # Name                         Age Sex Nettime Time    Pace  
===== ======== ===== ============================ === === ======= ======= ===== 
    1   1/36     528 Adam Rich                     30   M   25:37   25:38  5:08 
    2   1/34     203 Kenneth Foster                25   M   26:14   26:16  5:16 
    3   2/34     733 Bobby Reyes                   27   M   27:17   27:19  5:28 
    4   1/10     767 J Collier Kempton             21   M   28:15   28:16  5:40 
    5   1/38     532 Andy Rinne                    36   M   28:24   28:26  5:42 
    6   3/34     392 Logan Martin                  28   M   28:35   28:37  5:44 
    7   1/36     623 Todd Straka                   44   M   29:00   29:02  5:49 
    8   1/9      353 Garret Lee                    18   M   29:47   29:49  5:58 
    9   1/14     776 Doug Bell                     61   M   29:52   29:55  5:59 
   10   2/38     181 Chaiwat Engtrakul             35   M   30:11   30:13  6:03 
   11   1/82     793 Heather Utrata                28   F   30:17   30:20  6:04 
   12   2/10     498 Curtis Pottle                 22   M   30:25   30:27  6:06 
   13   2/82     495 Sarah Pizzo                   28   F   30:45   30:45  6:09 
   14   1/100    608 Linnabah Snyder               31   F   30:49   30:52  6:11 
   15   1/11     768 Kyle Hubbart                  55   M   30:53   30:55  6:11 
   16   1/23     329 Steven Kohuth                 46   M   30:56   30:58  6:12 
   17   3/10     158 Richard Demarco               21   M   30:58   31:02  6:13 
   18   2/36     153 Unknown Runner                31   M   31:16   31:18  6:16 
   19   4/34    2117 Charles Garabedian            29   M   31:23   31:25  6:17 
   20   5/34     129 Joshua Coon                   26   M   31:33   31:34  6:19 
   21   2/100    239 Megan Greene                  32   F   31:52   31:55  6:23 
   22   1/20     627 Jay Survil                    52   M   32:03   32:05  6:25 
   23   1/17     732 Heather Bates                 17   F   32:09   32:10  6:26 
   24   3/36    1367 Allen Peoples                 30   M   32:09   32:12  6:27 
   25   3/38     639 Jon Teisher                   36   M   32:07   32:13  6:27 
   26   2/36       7 Jon Ahern                     41   M   32:09   32:13  6:27 
   27   1/62     489 Rochelle Persson              44   F   32:13   32:15  6:27 
   28   2/23     655 Jon Turner                    47   M   32:17   32:21  6:29 
   29   3/82     676 Elizabeth Watkins             29   F   32:31   32:33  6:31 
   30   4/36     150 Nathan Daley                  33   M   32:21   32:40  6:32 
   31   3/100    729 Debbie Patskowski             33   F   32:39   32:42  6:33 
   32   4/82     790 Whitney Kube                  29   F   32:50   32:53  6:35 
   33   5/36     603 Jason Smith                   30   M   32:51   32:54  6:35 
   34   6/34      56 Andy Betz                     25   M   32:51   32:55  6:35 
   35   7/34     713 Ben Zeiger                    29   M   33:00   33:04  6:37 
   36   8/34     223 Patrick Garcia                27   M   33:10   33:15  6:39 
   37   1/78     119 Nancy Citriglia               37   F   33:12   33:16  6:40 
   38   9/34     787 Wade Tait                     25   M   33:26   33:31  6:43 
   39   4/10     328 Benjamin Knurr                24   M   33:30   33:35  6:43 
   40   6/36     440 Cory Nardin                   32   M   34:01   34:03  6:49 
   41  10/34     130 Andy Coppersmith              25   M   34:03   34:07  6:50 
   42   2/14     774 Steve Parker                  60   M   34:09   34:14  6:51 
   43   3/14     191 Nicholas Fickling             61   M   33:38   34:14  6:51 
   44   4/100    752 Amy Schneider                 34   F   34:08   34:15  6:51 
   45   1/39     750 Judy Chamberlin               53   F   34:19   34:23  6:53 
   46   4/38      14 Jeremy Allen                  39   M   34:27   34:32  6:55 
   47   2/11     749 Paul Chamberlin               55   M   34:34   34:37  6:56 
   48   3/36     282 Stephen Ho                    42   M   34:38   34:46  6:58 
   49   2/62     744 Lisa Jackson                  40   F   34:46   34:49  6:58 
   50   5/100    719 Jen Johnson                   33   F   35:05   35:12  7:03 
   51   3/23    2110 Steve Monroney                47   M   35:20   35:24  7:05 
   52   6/100    161 Meera Dhingra                 31   F   35:27   35:30  7:06 
   53   5/82     631 Katelyn Swiatek               28   F   35:32   35:34  7:07 
   54   3/11      95 Bob Caillouette               57   M   35:32   35:37  7:08 
   55   6/82     391 Anne Martin                   29   F   35:38   35:42  7:09 
   56   7/100    460 Jennifer Osler                34   F   35:37   35:43  7:09 
   57   7/36    1331 Lucas Mile                    33   M   35:44   35:47  7:10 
   58   2/39     367 Delcia Litt                   53   F   35:45   35:47  7:10 
   59   4/36     308 Jeff Johnson                  44   M   35:48   35:53  7:11 
   60   2/9      669 David Walden                  18   M   35:45   35:58  7:12 
   61   8/100    573 Chelsea Schweid               34   F   35:51   35:58  7:12 
   62   9/100    173 Emily Dugan                   32   F   35:54   35:58  7:12 
   63   1/35     646 Nancy Thonen                  46   F   36:16   36:21  7:17 
   64   1/1      174 Jeff Dumas                    66   M   36:31   36:35  7:19 
   65   5/38     728 Sean Malone                   39   M   36:13   36:40  7:20 
   66  11/34     149 Eric Dailing                  25   M   36:34   36:48  7:22 
   67   7/82     703 Jordan Wirfs-Brock            27   F   36:45   36:50  7:22 
   68   2/20     143 Richard Cullwell              52   M   36:51   36:58  7:24 
   69   5/36     706 Bob Wood                      44   M   36:54   36:59  7:24 
   70   4/14     743 Jim Martin                    61   M   37:08   37:10  7:26 
   71   2/35     612 Dominique St-Pierre           45   F   37:10   37:15  7:27 
   72   3/62    2102 Stephanie Gore                41   F   37:10   37:16  7:28 
   73   8/82     605 Stephanie Smith               29   F   37:15   37:18  7:28 
   74   6/38     297 Dan Jacobs                    37   M   36:22   37:30  7:30 
   75   6/36     663 Matt Vannini                  44   M   36:23   37:30  7:30 
   76   7/36     562 Jason Schelhaas               40   M   36:50   37:32  7:31 
   77   4/23     152 Kevin Dant                    47   M   37:47   37:51  7:35 
   78   8/36     740 Robert Whittemore             43   M   37:58   38:03  7:37 
   79   4/62     458 Michelle Orgill               40   F   37:59   38:05  7:37 
   80   2/17     263 Kaylie Haynes                 17   F   37:55   38:06  7:38 
   81  12/34     739 Lucas Crespin                 27   M   38:05   38:10  7:38 
   82   9/82     738 Courtney Schwartz             25   F   38:08   38:13  7:39 
   83   8/36     695 Erik Williams                 32   M   37:25   38:21  7:41 
   84   7/38      85 Travis Burmaster              37   M   38:13   38:21  7:41 
   85   9/36     513 Matthew Ray                   41   M   38:17   38:30  7:42 
   86  10/100    796 Laura Lemont                  31   F   38:22   38:32  7:43 
   87   9/36     383 Jed MacArthur                 34   M   38:26   38:35  7:43 
   88   3/20     741 Michael Blanchette            54   M   38:36   38:38  7:44 
   89   4/20     699 Rick Willis                   51   M   38:39   38:41  7:45 
   90  10/36     118 Greg Cieciek                  40   M   38:38   38:44  7:45 
   91   3/17      80 Shoshana Brown                15   F   38:34   38:44  7:45 
   92  11/36      90 Scott Byrne                   42   M   38:17   38:45  7:45 
   93   2/78     341 Kerri Kurens                  37   F   38:38   38:45  7:45 
   94   5/62     672 Susie Wargin                  41   F   38:43   38:47  7:46 
   95   5/23     685 Tony Weir                     47   M   38:06   38:48  7:46 
   96   3/9      452 Connor O'Keefe                12   M   38:19   38:54  7:47 
   97   3/39     687 Carolyn Weiss                 53   F   38:44   38:57  7:48 
   98   5/20     688 John Weiss                    50   M   38:45   39:00  7:48 
   99   8/38      96 Dwayne Candy                  38   M   38:46   39:00  7:48 
  100   5/10     355 Nathan Lee                    20   M   38:56   39:05  7:49 
  101   3/78      89 Jen Byrne                     35   F   38:51   39:06  7:50 
  102   1/4      747 Marilyn Staplketon            65   F   39:05   39:09  7:50 
  103  12/36     496 Patrick Ploen                 40   M   38:51   39:11  7:51 
  104  11/100    550 Misti Rust                    33   F   38:18   39:13  7:51 
  105   4/17     430 Carly Moore                   18   F   39:09   39:14  7:51 
  106   9/38     348 Matt Laubhan                  35   M   39:02   39:22  7:53 
  107  13/34     536 Patrick Roets                 29   M   39:11   39:22  7:53 
  108  14/34     527 Ross Rhinehart                28   M   38:43   39:26  7:54 
  109  10/82     333 Jaimelyn Kost                 28   F   39:16   39:27  7:54 
  110  10/38     511 Darren Ray                    39   M   39:07   39:28  7:54 
  111  15/34     736 Jens Jensen                   25   M   38:29   39:35  7:55 
  112  13/36     784 Stig Boye Thu                 43   M   39:03   39:38  7:56 
  113  12/100    352 Kristin Leclaire              34   F   39:33   39:39  7:56 
  114   6/10     471 Simon Pang                    24   M   39:29   39:45  7:57 
  115   4/39     592 Lisa Sieders                  51   F   39:03   39:48  7:58 
  116   6/62     184 Julie Evans                   40   F   39:34   39:58  8:00 
  117   7/62     730 Phyllis Turner                43   F   39:42   40:01  8:01 
  118   5/39     682 Jenny Weber                   54   F   40:00   40:03  8:01 
  119  10/36     591 Cameron Shropshire            30   M   40:04   40:12  8:03 
  120  16/34     566 Stephen Schneiter             25   M   40:05   40:13  8:03 
  121   1/9       26 Larry Avery                   70   M   40:19   40:28  8:06 
  122   1/10     288 Shane Holonitch               61   F   40:23   40:33  8:07 
  123  11/36     127 Jared Conlin                  30   M   40:26   40:34  8:07 
  124  11/38     551 Robert Rutherford             35   M   39:52   40:37  8:08 
  125   6/20     705 David Wolfe                   51   M   40:29   40:39  8:08 
  126   3/35     157 Cindy Demarco                 47   F   40:38   40:42  8:09 
  127  12/36     725 Kevin Kreisel                 30   M   40:03   40:43  8:09 
  128  13/36     724 Todd Clark                    30   M   40:35   40:44  8:09 
  129   1/28     786 Sarah Ellsworth               22   F   39:45   40:50  8:10 
  130   7/20      75 Michael Brantley              50   M   40:05   40:51  8:11 
  131   2/9      538 Jim Romero                    71   M   40:44   40:51  8:11 
  132  13/100     37 Nicole Bauer                  33   F   40:40   40:55  8:11 
  133   8/20     199 Flick Fornia                  53   M   40:37   40:56  8:12 
  134  14/36     461 Parker Ostrander              30   M   40:06   40:57  8:12 
  135   8/62      16 Heather Alvarado              40   F   40:41   40:57  8:12 
  136   4/9      720 Noah Johnson                  10   M   40:47   40:59  8:12 
  137  14/36     441 Steve Nardini                 41   M   40:36   40:59  8:12 
  138  11/82     232 Genevieve Gladysz             28   F   40:54   41:00  8:12 
  139  12/38     286 Jeff Holappa                  37   M   40:58   41:03  8:13 
  140  13/38     494 Nate Pittman                  36   M   40:54   41:11  8:15 
  141  12/82     512 Malinda Ray                   29   F   41:01   41:12  8:15 
  142   2/28     548 Lenise Ruff                   20   F   41:05   41:14  8:15 
  143   9/20     659 Michael Van Allen             54   M   41:05   41:15  8:15 
  144  15/36     731 Bruce Snyder                  44   M   40:46   41:17  8:16 
  145   3/28    1131 Danielle Bergmeier            24   F   41:11   41:20  8:16 
  146   3/9      635 Robert Tafelski               71   M   41:14   41:21  8:17 
  147   7/10     338 Derek Krcil                   20   M   41:12   41:24  8:17 
  148  15/36    2111 Rhys Williams                 30   M   41:19   41:24  8:17 
  149   4/28     798 Beth Pahl                     24   F   41:18   41:24  8:17 
  150   5/28    2113 Erica Smith                   23   F   41:19   41:24  8:17 
  151  17/34     799 Chase Scott                   27   M   41:18   41:24  8:17 
  152  16/36       2 Michael Abbott                42   M   41:16   41:25  8:17 
  153  17/36     640 Todd Telesz                   40   M   40:43   41:37  8:20 
  154   6/23     742 Jeff Hesse                    47   M   41:36   41:39  8:20 
  155  13/82     773 Jaclyn Baca                   27   F   40:57   41:44  8:21 
  156  18/34     412 Ryan McLane                   29   M   41:12   41:48  8:22 
  157   4/78     262 Elizabeth Hayden              39   F   41:41   41:53  8:23 
  158   4/11     215 Larry Fruge                   55   M   41:25   41:55  8:23 
  159   5/78     552 Tammy Salyer                  37   F   41:38   42:12  8:27 
  160  16/36     579 Peter Serff                   31   M   41:17   42:13  8:27 
  161  14/100    712 Carleen Zebuhr                32   F   42:06   42:14  8:27 
  162   5/17     101 Shelby Carpenter              18   F   42:09   42:15  8:27 
  163   6/78     435 Tawnya Mullins                36   F   42:09   42:22  8:29 
  164  15/100    160 Katrina Devine                30   F   42:17   42:24  8:29 
  165  14/82     622 Tess Stone                    28   F   42:10   42:34  8:31 
  166  15/82    1221 Heather Gammel                28   F   42:23   42:35  8:31 
  167   5/9      670 Ryan Walden                   14   M   42:26   42:38  8:32 
  168  16/100    590 Sara Shriver                  34   F   41:27   42:38  8:32 
  169  17/36     167 Sean Dougherty                33   M   40:11   42:39  8:32 
  170  16/82     624 Britta Strother               29   F   42:10   42:42  8:33 
  171  17/82     100 Andrea Carpenter              26   F   42:32   42:47  8:34 
  172   7/78    1283 Michelle Kitchens             39   F   42:50   42:56  8:36 
  173  19/34     257 Peter Harris                  27   M   41:43   42:58  8:36 
  174  18/82     376 Andrea Lozow                  29   F   42:45   43:00  8:36 
  175   5/11     541 Ken Ross                      56   M   42:25   43:03  8:37 
  176   8/78     334 Michelle Kraemer              37   F   42:45   43:08  8:38 
  177  17/100    386 Corinne Magid                 34   F   42:40   43:10  8:38 
  178  20/34     335 Aaron Kraft                   27   M   42:59   43:10  8:38 
  179   7/23     346 Francois Lagueux              49   M   43:00   43:12  8:39 
  180  19/82     121 Renee Clark                   27   F   42:35   43:13  8:39 
  181   9/62       4 Kim Adams                     43   F   41:57   43:15  8:39 
  182  18/36     533 Scott Ripmaster               31   M   42:05   43:15  8:39 
  183  18/36     771 Steve White                   42   M   42:36   43:17  8:40 
  184   8/10      18 Eric Anderson                 24   M   42:06   43:18  8:40 
  185  20/82     113 Katy Chenault                 28   F   43:03   43:18  8:40 
  186   4/35     748 Dee Lincoln                   47   F   43:14   43:19  8:40 
  187  18/100    144 Elizabeth Curtis              31   F   43:08   43:21  8:41 
  188   1/15     628 Cindy Sutton                  58   F   43:15   43:23  8:41 
  189  19/36     393 Shawn Maureaux                31   M   43:29   43:29  8:42 
  190  14/38     481 David Pearson                 38   M   42:44   43:33  8:43 
  191  15/38      71 Thomas Boyd                   38   M   42:25   43:35  8:43 
  192   6/39     139 Tinka Crosby                  51   F   43:20   43:38  8:44 
  193           2120 Larry Hoke                             43:28   43:38  8:44 
  194  19/36     342 Chris Kurz                    40   M   42:47   43:40  8:44 
  195  21/82     126 Laura Combs                   26   F   43:36   43:42  8:45 
  196  19/100    114 Carolyn Chenoweth             34   F   43:22   43:44  8:45 
  197  10/62     648 Stacy Totherow                44   F   41:40   43:45  8:45 
  198   7/39      15 Priscilla Allen               52   F   43:24   43:49  8:46 
  199   6/17     210 Betsy Freeman                 18   F   43:23   43:49  8:46 
  200   9/78    2108 Desiree Vallejo               36   F   43:16   43:51  8:47 
  201   8/23      65 Tim Boettcher                 48   M   43:17   43:51  8:47 
  202  11/62     415 Tammy Mead                    43   F   43:42   43:56  8:48 
  203  22/82     217 Marisa Fumicello              27   F   43:47   44:01  8:49 
  204   2/15     529 Ellen Rickert                 59   F   43:56   44:08  8:50 
  205  16/38     175 Jacob Duncan                  35   M   43:50   44:12  8:51 
  206  20/100   1362 Brandy Parker                 30   F   43:29   44:12  8:51 
  207  21/100    124 Kristi Coleman                30   F   43:54   44:15  8:51 
  208  12/62     450 Anelise Normann               44   F   44:05   44:17  8:52 
  209   6/28    2123 Laura Glen                    24   F   43:12   44:18  8:52 
  210  20/36     310 Stephen Johnston              33   M   43:39   44:19  8:52 
  211  17/38    2128 Dan Brown                     37   M   44:21   44:21  8:53 
  212  13/62     299 Linda Jares                   43   F   43:56   44:21  8:53 
  213  23/82     256 Donna Harris                  27   F   43:09   44:24  8:53 
  214   5/14     258 Richard Harris                62   M   43:47   44:25  8:53 
  215   7/28     746 Cassady Osterweil             24   F   44:05   44:25  8:53 
  216  14/62      78 Karen Brown                   43   F   44:19   44:27  8:54 
  217  22/100    416 Jennifer Mehnert              34   F   43:50   44:29  8:54 
  218  10/78     565 Jeanette Schmidt              36   F   44:27   44:32  8:55 
  219   4/9      788 Neil MacFarlane               70   M   43:50   44:33  8:55 
  220   8/39     279 Nancy Hilton-Briney           51   F   44:20   44:35  8:55 
  221  15/62     423 Raelene Milne                 44   F   44:26   44:38  8:56 
  222   9/23     422 Brian Milne                   47   M   44:26   44:38  8:56 
  223   7/17     718 Hannah Johnson                 8   F   44:18   44:38  8:56 
  224   8/17       8 Kendall Ahern                  8   F   44:18   44:38  8:56 
  225  21/36     108 Matthew Cerrato               34   M   43:41   44:40  8:56 
  226   8/28     145 Stephanie Curtis              20   F   44:39   44:44  8:57 
  227  11/78     473 Becky Paquette                39   F   44:19   44:45  8:57 
  228   9/17     190 Letitia Fickling              19   F   44:00   44:48  8:58 
  229  12/78     716 Becky Zinn-Caulfield          36   F   43:55   44:49  8:58 
  230  24/82     601 Emily Smith                   28   F   44:37   44:53  8:59 
  231   6/9      102 Brendan Carr                  13   M   43:38   45:00  9:00 
  232  16/62     103 Nancy Carr                    43   F   43:42   45:04  9:01 
  233           2105 Unknown Participant                    44:57   45:05  9:01 
  234  17/62    1199 Mary Eastin                   41   F   44:03   45:07  9:02 
  235   6/11     380 David Lutter                  59   M   44:53   45:09  9:02 
  236  25/82     526 Cristin Rhinehart             28   F   44:31   45:14  9:03 
  237   2/10     233 Wendy Goad                    61   F   45:05   45:15  9:03 
  238   9/39     277 Carolyn Hicks                 54   F   45:03   45:16  9:03 
  239  18/38    2103 Mike Rosaasen                 35   M   44:35   45:16  9:04 
  240   9/28      64 Erin Boettcher                22   F   44:46   45:20  9:04 
  241  23/100    445 Danielle Nelson               33   F   45:13   45:24  9:05 
  242  13/78     421 Tracy Miller                  35   F   45:17   45:26  9:06 
  243  14/78     469 Shannon Palumbo               37   F   45:17   45:26  9:06 
  244  24/100    530 Tara Riggs                    31   F   44:43   45:26  9:06 
  245   3/15     294 Kathy Hull                    55   F   45:15   45:26  9:06 
  246  25/100    132 Claire Coughlan               33   F   44:50   45:28  9:06 
  247  20/36     664 Doug Varner                   40   M   44:49   45:34  9:07 
  248  26/100     60 Laura Bishop                  32   F   45:08   45:35  9:07 
  249  21/34    1129 Russell Berends               28   M   44:42   45:45  9:09 
  250  21/36     162 Todd Dickey                   43   M   45:28   45:46  9:10 
  251  10/23     775 Rusty Gattis                  47   M   45:29   45:46  9:10 
  252  19/38     362 Steven Likes                  37   M   45:19   45:46  9:10 
  253   7/11     180 Garth Englund                 55   M   45:38   45:46  9:10 
  254  27/100    782 Jessica Aquiniza              32   F   45:24   45:47  9:10 
  255   4/15     641 Lori Temanson                 56   F   45:41   45:48  9:10 
  256  20/38     296 David Hutcheon                37   M   44:32   45:49  9:10 
  257  28/100    611 Sarah Spivey                  33   F   45:27   45:52  9:11 
  258  10/39      50 Dorothy Bensusan              52   F   45:40   45:53  9:11 
  259  21/38     523 Chris Reitter                 38   M   45:08   45:54  9:11 
  260  29/100    373 Jennifer Lowary               33   F   45:43   46:06  9:14 
  261  30/100    414 Sarah McMahon                 33   F   45:43   46:06  9:14 
  262  31/100    235 Cathy Goodheart               34   F   45:46   46:09  9:14 
  263  32/100    371 Sarah Lorenger                32   F   45:28   46:09  9:14 
  264  18/62     570 Lori Schultz                  44   F   45:45   46:11  9:15 
  265  11/39     220 Kathleen Gansemer             51   F   45:37   46:12  9:15 
  266  19/62     757 Wendy Figueroa                40   F   45:53   46:12  9:15 
  267  22/34     604 Kyle Smith                    29   M   45:31   46:15  9:15 
  268  33/100     63 Nikki Blystone                33   F   45:29   46:16  9:16 
  269   9/10     769 Robert Cameron                23   M   45:28   46:16  9:16 
  270   2/4      702 Taunya Wilson                 65   F   46:03   46:17  9:16 
  271  34/100    321 Rona Kilmer                   32   F   46:12   46:21  9:17 
  272  22/36    2126 Chris Almy                    32   M   46:24   46:24  9:17 
  273  26/82    2125 Jessica Reese                 29   F   46:10   46:24  9:17 
  274   5/35    2114 Lisa Niss                     46   F   46:18   46:25  9:17 
  275  23/34    1493 Mike Strickland               25   M   45:39   46:28  9:18 
  276  27/82    1492 Jennifer Strickland           26   F   45:40   46:28  9:18 
  277   6/14     110 David Chandler                63   M   46:24   46:29  9:18 
  278  35/100    613 Leanda Stafford               30   F   45:38   46:30  9:18 
  279  23/36     735 Justin Kilchenmann            30   M   46:15   46:31  9:19 
  280  15/78     372 Tara Lovestead                35   F   46:06   46:39  9:20 
  281  36/100    615 Candace Stange                32   F   46:26   46:40  9:20 
  282  37/100    388 Adrienne Mansanares           34   F   45:25   46:42  9:21 
  283  28/82      57 Christine Betz                25   F   46:23   46:45  9:21 
  284  22/38     704 Steve Wittbecker              38   M   46:09   46:45  9:21 
  285  10/28     107 Collete Celani-Morrell        22   F   46:30   46:48  9:22 
  286  23/38     619 Ryan Stice                    38   M   46:27   46:51  9:23 
  287  16/78     618 Kelly Stice                   37   F   46:27   46:52  9:23 
  288  24/34     484 Matt Pelan                    27   M   46:11   46:52  9:23 
  289  38/100    789 Shannon Sher                  34   F   46:39   46:58  9:24 
  290  11/28     584 Kendra Shaughnessy            24   F   46:29   47:01  9:25 
  291   6/35     151 Joanne Dant                   45   F   46:51   47:02  9:25 
  292  29/82     227 Jennifer Gasbarro             26   F   46:39   47:02  9:25 
  293   7/14     214 Larry Frost                   64   M   46:49   47:03  9:25 
  294  10/20     366 Rick Linzbach                 54   M   46:49   47:04  9:25 
  295  24/38     265 Kevin Heimann                 36   M   46:44   47:04  9:25 
  296  25/34     571 Chris Schumacher              25   M   45:58   47:05  9:25 
  297  17/78     766 Kathleen Griego               39   F   46:54   47:08  9:26 
  298  18/78     609 Susan Spitze                  39   F   47:02   47:14  9:27 
  299  39/100    344 Erin Kusmierski               31   F   46:24   47:17  9:28 
  300   5/9      675 Wayne Wathen                  70   M   46:41   47:20  9:28 
  301  25/38     580 Tyler Sewell                  35   M   47:01   47:21  9:29 
  302  26/38     449 Zach Nicol                    35   M   46:55   47:24  9:29 
  303  22/36     727 Andrew Demetrion              42   M   47:00   47:27  9:30 
  304  20/62     305 Billie Johnson                44   F   47:23   47:30  9:30 
  305  40/100    402 Lori McCoy                    32   F   47:08   47:33  9:31 
  306  12/39     492 Mary Pfau                     50   F   47:05   47:36  9:32 
  307  11/23     710 Philip Yost                   48   M   47:06   47:36  9:32 
  308  13/39     763 Lisa Bailey                   53   F   47:05   47:37  9:32 
  309  12/28     762 Lindsay Bailey                23   F   47:06   47:37  9:32 
  310  27/38     638 Chris Tefft                   38   M   47:17   47:37  9:32 
  311  13/28     555 Lindsay Sanders               24   F   46:54   47:39  9:32 
  312  14/28     785 Hannah Morgensturn            24   F   46:38   47:43  9:33 
  313  26/34     472 Justin Panter                 25   M   46:39   47:45  9:33 
  314  19/78     602 Emily Smith                   37   F   47:13   47:45  9:33 
  315  20/78      27 Meredith Bagnulo              39   F   47:19   47:47  9:34 
  316  15/28      32 Kathryn Banet                 24   F   47:34   47:49  9:34 
  317  21/62    1172 Daiva Cooper                  40   F   47:23   47:51  9:35 
  318  30/82     280 Jennie Himes                  29   F   47:37   47:52  9:35 
  319  27/34     586 Bryan Sherman                 29   M   47:35   47:54  9:35 
  320  22/62     385 Marla MacGill                 41   F   47:37   47:54  9:35 
  321   7/35     453 Catherine Oakman              47   F   47:13   47:57  9:36 
  322  28/34     653 Stefano Truschke              26   M   47:19   47:58  9:36 
  323  31/82     652 Carrie Truschke               25   F   47:19   47:58  9:36 
  324  41/100    429 Camille Moore                 30   F   47:25   47:58  9:36 
  325  21/78     629 Lauren Svoboda                36   F   47:08   48:00  9:36 
  326  24/36     111 Shawn Chapin                  32   M   47:21   48:08  9:38 
  327   7/9      317 Gage Kelly                    11   M   47:46   48:08  9:38 
  328  14/39      98 Maggie Caouette               54   F   47:49   48:10  9:38 
  329  23/62     549 Renee Ruff                    43   F   48:06   48:14  9:39 
  330  32/82     208 Tanya Frank                   28   F   47:46   48:16  9:40 
  331  33/82     534 Hillary Roemersberger         28   F   47:21   48:16  9:40 
  332   5/15     218 Luann Gafvert                 55   F   48:01   48:20  9:40 
  333  22/78     697 Tricia Williams               38   F   47:48   48:22  9:41 
  334   8/35     698 Carol Willis                  48   F   48:12   48:22  9:41 
  335  23/78     377 Erica Lundgren                35   F   47:44   48:23  9:41 
  336  24/78     408 Mimi McFaul                   39   F   47:45   48:23  9:41 
  337  42/100   2112 Daffeny Glotzbach             34   F   47:08   48:29  9:42 
  338  25/78     249 Melanie Hamm                  36   F   48:17   48:31  9:43 
  339  16/28     382 Kendra Lynk                   23   F   48:08   48:33  9:43 
  340  34/82     270 Christina Hengst              28   F   48:00   48:41  9:45 
  341   8/11     561 Dennis Scharinger             56   M   48:31   48:44  9:45 
  342   9/35     734 Susan Sievert                 49   F   48:02   48:47  9:46 
  343  15/39     183 Tracy Enriquez                52   F   48:24   48:50  9:46 
  344   6/9      690 Ross Westley                  75   M   48:31   48:51  9:47 
  345  16/39     273 Angie Herrera                 50   F   48:05   48:52  9:47 
  346  35/82     411 Katie McKenna                 28   F   48:26   48:55  9:47 
  347   9/11     466 Wayne Pallas                  57   M   48:17   48:58  9:48 
  348  43/100    772 Erica Mueller                 34   F   48:12   49:00  9:48 
  349  28/38     661 Paul Van Meel                 35   M   48:25   49:01  9:49 
  350  10/35     200 Gwen Fornia                   48   F   48:58   49:07  9:50 
  351  10/10     617 Zac Steckler                  22   M   48:52   49:08  9:50 
  352  36/82     109 Megan Chadwick                28   F   47:12   49:10  9:50 
  353  44/100    600 Ashley Smith                  31   F   48:16   49:11  9:51 
  354  26/78      68 Megan Booth                   35   F   48:57   49:19  9:52 
  355  11/35     446 Tania Newman                  46   F   49:12   49:19  9:52 
  356  45/100    154 Christina Davies              34   F   48:57   49:20  9:52 
  357  37/82     508 Sarah Rauenhorst              25   F   48:38   49:23  9:53 
  358  24/62      91 Traci Byrne                   41   F   48:56   49:24  9:53 
  359  11/20     237 Steven Grandchamp             54   M   48:48   49:24  9:53 
  360  25/62     236 Melissa Grandchamp            44   F   48:47   49:24  9:53 
  361  38/82     674 Brittany Wassmer              29   F   49:17   49:24  9:53 
  362  27/78     304 Becky Johnson                 35   F   49:17   49:28  9:54 
  363  29/38    1277 Daniel Jolly                  37   M   48:38   49:29  9:54 
  364  30/38     439 Paul Nagy                     36   M   44:53   49:31  9:55 
  365  17/28     634 Caroline Szczepanski          24   F   49:16   49:33  9:55 
  366  23/36    2115 Jeff Treadway                 44   M   49:27   49:34  9:55 
  367  39/82     264 Jean Heath                    28   F   49:28   49:42  9:57 
  368  40/82     596 Roxanne Sims                  27   F   49:10   49:42  9:57 
  369  41/82     104 Kelsey Carroll                27   F   49:10   49:42  9:57 
  370  28/78     147 Rachael Dahl                  38   F   49:29   49:43  9:57 
  371  26/62     501 Nicol Price                   41   F   49:29   49:43  9:57 
  372  12/23     375 Christopher Lozano            48   M   49:34   49:44  9:57 
  373  18/28     451 Carolyn O'Doherty             23   F   49:24   49:49  9:58 
  374  42/82     587 Christie Sherman              28   F   49:35   49:52  9:59 
  375  31/38     418 Brian Metcalf                 36   M   49:00   49:53  9:59 
  376  29/78     155 Leah Davis                    36   F   48:58   49:54  9:59 
  377  10/17     172 Ashtyn Dudley                 12   F   48:54   49:57 10:00 
  378  12/35     564 Vicky Schleining              46   F   49:26   49:57 10:00 
  379  46/100     17 Jennifer Anders               30   F   49:49   49:58 10:00 
  380   6/15     761 Connie Purdy                  55   F   49:32   50:00 10:00 
  381  13/35     553 Denise Sanchez                46   F   49:37   50:01 10:01 
  382  19/28     378 Janie Luong                   24   F   49:45   50:04 10:01 
  383  27/62     780 Christine Martell             43   F   49:23   50:05 10:01 
  384  28/62     547 Mary Rueda                    42   F   49:26   50:05 10:01 
  385  47/100    409 Katie McGarvey                30   F   49:26   50:07 10:02 
  386  43/82     179 Destiny Emert                 27   F   49:41   50:08 10:02 
  387  48/100    134 Leah Craft                    31   F   49:23   50:08 10:02 
  388  49/100    665 Aprille Vasu                  33   F   49:24   50:09 10:02 
  389   8/14     795 James Dowdell                 61   M   47:26   50:11 10:03 
  390  25/36      77 William Broms                 32   M   50:09   50:15 10:03 
  391  50/100    482 Katharine Pedavoli            33   F   49:49   50:23 10:05 
  392  30/78     462 Alexandra Owens               36   F   49:51   50:23 10:05 
  393  24/36      99 Scott Cardona                 40   M   50:13   50:23 10:05 
  394  17/39      67 Grace Bollinger               50   F   49:49   50:26 10:06 
